• Programma
  • Voetbal.nl app
  • Teams
    • Vesdo 1
    • Vesdo 2
    • Vesdo 3
    • Jeugd
    • Kabouters
  • Bestuur
  • Kantinerooster
  • Foto's
  • Afgelastingen
  • Lid worden
  • Huisregels
  • Gedragsregels
  • Vertouwenspersoon
  • Eregalerij
  • Historie Vesdo
  • Oud papier
  • AVG Privacywet
  • Alg. ledenvergadering
  • Programma
  • Teams
    • Dames 1
    • Jeugd Handbal
  • Jeugd Handbal
  • Kantinerooster
  • Bestuur
  • Lid worden
  • Acties
    • AVIA Clubsparen
    • Kledingactie
    • Narcissenactie
    • Rabo Fietstocht
    • Grote Clubactie
    • Sinterklaasfeest
    • Wijnactie
    • Oud IJzerbak
  • Activiteiten
  • Reglementen
    • Huis- en Spelregels
  • Wedstrijdverslagen
  • Programma
  • Teams
    • Heren 1
    • Heren 2
    • Heren 3
    • Heren 4
    • Heren 5
    • Heren 6
    • Dames 1
    • Dames 2
    • Dames 3
    • Dames 4
    • JO19-1
    • JO17-1
  • Tijdw. / Scheidsr.
  • Kantinerooster
  • Bestuur
  • Lid worden
  • Programma
  • Kant./vergaderka.
  • Contact
  • Bestuur
  • Ons Genoegen
  • Biljarten
  • Rommelmarkt

Oud Papier

 

OPBRENGST 2025

MAAND OPBRENGST TOTAAL
6 januari 2025 7.700 kg 7.700 kg
3 februari 2025 7.980 kg 15.680 kg
3 maart 2025 6.760 kg 22.440 kg
7 april 2025 8.220 kg 30.660 kg
7 mei 2025 kg kg
2 juni 2025 kg kg
7 juli 2025 kg kg
4 augustus 2025 kg kg
1 september 2025 kg kg
6 oktober 2025 kg kg
3 november 2025 kg kg
1 december 2025 kg kg

]

OPBRENGST 2024

MAAND OPBRENGST TOTAAL
8 januari 2024 7.020 kg 7.020 kg
5 februari 2024 10.580 kg 17.600 kg
4 maart 2024 6.410 kg 24.010 kg
1 april 2024 7.440 kg 31.450 kg
6 mei 2024 8.580 kg 40.030 kg
3 juni 2024 6.700 kg 46.730 kg
1 juli 2024 7.420 kg 54.150 kg
5 augustus 2024 8.560 kg 62.710 kg
2 september 2024 6.220 kg 68.930 kg
7 oktober 2024 8.780 kg 77.710 kg
4 november 2024 8.660 kg 86.370 kg
2 december 2024 7.040 kg 93.410 kg

OPBRENGST 2023

MAAND OPBRENGST TOTAAL
2 januari 2023 7.900 kg 7.900 kg
6 februari 2023 9.040 kg 16.940 kg
6 maart 2023 7.440 kg 24.380 kg
3 april 2023 7.500 kg 31.880 kg
1 mei 2023 6.160 kg 38.040 kg
5 juni 2023 8.300 kg 46.340 kg
3 juli 2023 8.460 kg 54.800 kg
7 augustus 2023 7.560 kg 62.360 kg
4 september 2023 8.080 kg 70.440 kg
2 oktober 2023 6.920 kg 77.360 kg
6 november 2023 8.460 kg 85.820 kg
4 december 2023 7.900 kg 94.720 kg

OPBRENGST 2022

MAAND OPBRENGST TOTAAL
3 januari 2022 9.360 kg 9.360 kg
7 februari 2022 10.680 kg. 20.040 kg
7 maart 2022 7.520 kg 27.560 kg
4 april 2022 7.140 kg 34.700 kg
2 mei 2022 7.240 kg 41.940 kg
13 juni 2022 8.840 kg 50.780 kg
4 juli 2022 9.310 kg 60.090 kg
1 augustus 2022 6.360 kg 66.450 kg
5 september 2022 8.200 kg 74.650 kg
3 oktober 2022 7.600 kg 82.250 kg
7 november 2022 8.420 kg 90.670 kg
7 december 2022 9.600 kg 100.270 kg

OPBRENGST 2021

MAAND OPBRENGST TOTAAL
4 januari 2021 10.020 kg 10.020 kg
1 februari 2021 8.860 kg 18.880 kg
1 maart 2021 8.720 kg 27.600 kg
7 april 2021 10.280 kg 37.880 kg
3 mei 2021 8.580 kg 46.460 kg
7 juni 2021 10.700 kg 57.160 kg
5 juli 2021 9.520 kg 66.680 kg
2 augustus 2021 7.620 kg 74.300 kg
6 september 2021 9.540 kg 83.840 kg
4 oktober 2021 9.860 kg 93.700 kg
1 november 2021 8.180 kg 101.880 kg
6 december 2021 12.320 kg 114.200 kg

OPBRENGST 2020

MAAND OPBRENGST TOTAAL
6 januari 2020 12.120 kg 12.120 kg
3 februari 2020 8.220 kg 20.340 kg
2 maart 2020 7.560 kg 27.900 kg
6 april 2020 11.860 kg 39.760 kg
4 mei 2020 7.740 kg 47.500 kg
1 juni 2020 9.920 kg 57.420 kg
6 juli 2020 7.620 kg 65.040 kg
3 augustus 2020 7.080 kg 72.120 kg
7 september 2020 11.260 kg 83.380 kg
5 oktober 2020 8.360 kg 91.740 kg
2 november 2020 9.480 kg 101.220 kg
7 december 2020 11.120 kg 112.340 kg

OPBRENGST 2019

MAAND OPBRENGST TOTAAL
7 januari 2019 12.600 kg 12.600 kg
4 februari 2019 7.720 kg 20.320 kg
4 maart 2019 7.900 kg 28.220 kg
1 april 2019 10.660 kg 38.680 kg
6 mei 2019 11.100 kg 49.780 kg
3 juni 2019 8.200 kg 57.980 kg
1 juli 2019 9.540 kg 67.520 kg
5 augustus 2019 8.640 kg 76.160 kg
2 september 2019 6.680 kg 82.840 kg
7 oktober 2019 10.580 kg 93.420 kg
4 november 2019 7.720 kg 101.140 kg
2 december 2019 7.900 kg 109.040 kg

OPBRENGST 2018

MAAND OPBRENGST TOTAAL
8 januari 2018 13.240 kg 13.240 kg
5 februari 2018 8.780 kg 22.020 kg
5 maart 2018 8.420 kg 30.460 kg
9 april 2018 11.860 kg 42.320 kg
7 mei 2018 8.460 kg 50.780 kg
4 juni 2018 9.400 kg 60.180 kg
2 juli 2018 9.440 kg 69.620 kg
6 augustus 2018 9.120 kg 78.740 kg
3 september 2018 7.840 kg 86.580 kg
1 oktober 2018 8.640 kg 95.220 kg
5 november 2018 11.300 kg 106.520 kg
3 december 2018 9.480 kg 116.000 kg

OPBRENGST 2017

MAAND OPBRENGST TOTAAL
2 januari 2017 11.100 kg 11.100 kg
6 februari 2017 11.820 kg 22.920 kg
6 maart 2017 9.160 kg 32.080 kg
3 april 2017 9.740 kg 41.820 kg
1 mei 2017 8.620 kg 50.440 kg
12 juni 2017 12.640 kg 63.080 kg
3 juli 2017 9.280 kg 72.360 kg
7 augustus 2017 9.360.kg 81.720 kg
4 september 2017 8.540 kg 90.260 kg
2 oktober 2017 9.580 kg 99.840 kg
6 november 2017 12.000 kg 111.840 kg
4 december 2017 9.680 kg 121.520 kg

OPBRENGST 2016

MAAND OPBRENGST TOTAAL
4 januari 2016 11400 kg 11400 kg
1 februari 2016 9660 kg 21060 kg
7 maart 2016 11340 kg 32400 kg
4 april 2016 9640 kg 42040 kg
2 mei 2016 8980 kg 51020 kg
6 juni 2016 11800 kg 62820 kg
4 juli 2016 9680 kg 72500 kg
1 augustus 2016 7120 kg 79620 kg
5 september 2016 10440 kg 90060 kg
3 oktober 2016 9960 kg 100020 kg
7 november 2016

11480 kg

111500 kg

5 december 2016

9800kg

121300 kg

OPBRENGST 2015

MAAND OPBRENGST TOTAAL
5 januari 2015 11740 kg 11740 kg
2 februari 2015 8980 kg 20720 kg
2 maart 2015 8280 kg 29000 kg
30 maart 2015 10160 kg 39160 kg
4 mei 2015 11780 kg 50940 kg
1 juni 2015 8960 kg 59900 kg
6 juli 2015 11340 kg 71240 kg
3 augustus 2015 6920 kg 78160 kg
7 september 2015 11640 kg 89800 kg
5 oktober 2015 10140 kg 99940 kg
2 november 2015 9240 kg 109180 kg
7 december 2015 11.820 kg 121.000 kg

OPBRENGST 2014

MAAND OPBRENGST TOTAAL
6 januari 2014 11980 kg 11980 kg
3 februari 2014 9520 kg 21500 kg
3 maart 2014 9320 kg 30820 kg
7 april 2014 11940 kg 42760 kg
5 mei 2014 9300 kg 52060 kg
2 juni 2014 9480 kg 61540 kg
7 juli 2014 12120 kg 73650 kg
4 augustus 2014 6960 kg 80610 kg
1 september 2014 9740 kg 90350 kg
6 oktober 2014 11480 kg 101830 kg
3 november 2014 8160 kg 109990 kg
1 december 2014 10900 kg 120890 kg

OPBRENGST 2013
MAAND OPBRENGST TOTAAL
7 januari 2013 13640 kg 13640 kg
4 februari 2013 9600 kg 23240 kg
4 maart 2013 8980 kg 32220 kg
1 april 2013 11820 kg 44040 kg
6 mei 2013 9160 kg 53200 kg
3 juni 2013 9460 kg 62660 kg
1 juli 2013 9920 kg 72580 kg
2 augustus 2013 8760 kg 81340 kg
2 september 2013 9400 kg 90740 kg
7 oktober 2013 11820 kg 102560 kg
4 november 2013 9240 kg 111800 kg
2 december 2013 10580 kg 122380 kg


Wij willen uw medewerking vragen om het papier goed gebundeld aan de weg te zetten op de containerlocatie.

Gebeurt dit niet, kan het gebeuren dat:
• De jeugd er in gaat zitten wroeten.
• De wind er vat op krijgt.
• Onze vrijwilligers er meer werk aan hebben om het te laden.

Daarom willen wij u vragen het papier in dichte dozen of met behulp van touw, gebundeld aan de weg te zetten. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Bestuur v.v. Vesdo
Vesdo oud papier

Voor info 06-26935577 Rikwin van Zanten coordinator 

 

Laatste nieuws

Biljarttoernooi 2025

Lees meer

Meer nieuws

Contactgegevens

Molentocht Schagerbrug
P. Ottstraat 1
1751 CW Schagerbrug

Routeplanner

Laat een bericht achter


Locatie


Aanmelden nieuwsbrief


 

Copyright 2025 - Molentocht Schagerbrug
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Webdesign Alkmaar